DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo DJI RC Pro
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo DJI RC Pro
Precio habitual
€3.289,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€3.289,00 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
15 en existencias
Envío y entrega gratuita en toda España (1–4 días)
Productos 100 % nuevos y originales
Garantía oficial europea de 3 años
Pago 100 % seguro con transferencia bancaria
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La serie DJI Mavic 3 ofrece un rendimiento de imagen inigualable. El sistema de triple cámara del Mavic 3 Pro marca el comienzo de una nueva era en drones con cámara al integrar tres sensores y objetivos con diferentes distancias focales. Equipado con una cámara Hasselblad y dos teleobjetivos, el Mavic 3 Pro abre un nuevo mundo de posibilidades fotográficas, permitiendo a los usuarios capturar paisajes impresionantes, explorar la narrativa fotográfica y crear obras maestras cinematográficas.
🔧 Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Color | negro |
| Disponibilidad de comidas | 3 años |
| do | Bluetooth |
| Sistemas de posicionamiento | GPS + Galileo + BeiDou |
| Memorándum | 8 GB (aprox. |
Moneda de diez centavos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones plegado (sin heli | 231,1 × 98 × 95,4 mm |
| D | 347, |
| Largo | 26 centímetros |
| Ancho del producto | 12 |
| Altura | 7 centímetros |
| Peso del producto | 2.650 gramos |
Cámara y establecimiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Leva | Hasselblad CM |
| Telec | CMOS |
| Telecámara | CMOS de 1/2" – 12 MP |
| Velocidad de ob | Ja |
| Estabilización | Estabilizador mecánico de 3 ejes |
| Función | Enfoque automático |
Rendimiento de vuelo
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Altitud máxima de despegue | 6.000 metros |
| Distancia máxima de vuelo | 28 kilómetros |
| Máxima resistencia al viento | 12 m/s |
| Ángulo máximo de | 35° |
Batería y cargador
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de | Ion-litio |
| Capacida | 5.000 mAh |
| Energía | 77 Wh |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 96 m |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Conexiones físicas | USB-C / USB-A |
| control del obturador | Control inalámbrico |
| Cambio de modo | do |
Compatibilidad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cámaras compatibles | Sony FX6, Canon C70 |
| Objetos compatibles | 24–70 mm f/2.8 |
Compartir
